Logo
Protection du consommateur

Réservez en toute confiance : protection 100 % française Voir plus

ms polarlys ou similaire
MS Polarlys appartient au groupe Hurtigruten est construit en 1996 et rénové en 2016. Il est spécialisé dans les croisières d’expédition. Le MS Polarlys a une capacité d’accueil de 619 passagers, 70 membres d’équipage et mesure 123 mètres de long et 19 mètres de large. Ce navire de petite taille navigue sur une vitesse de 15 nœuds depuis Bergen au sud de la Norvège jusqu’à Kirkenes au nord.
Voir +
Filtrer
Filtrer
Filtrer
Trier
Fermer
FILTRER PAR
Fermer
Trí
Trier par
Pertinence
Croisière Express Côtier : Bergen - Kirkenes
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Maintenant ou jamais
Express Côtier : Bergen - Kirkenes
Picto bateau
7 jours/6 nts - MS Polarlys (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
7 jours/6 nts
pension
Pension complète
Départ
Bergen (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
14 Août 26 3076
17 Août 26 3088
18 Août 26 4137
20 Août 26 3411
22 Août 26 3088
25 Août 26 3088
28 Août 26 2956
29 Août 26 3022
31 Août 26 3333
02 sept 26 5941
03 sept 26 3493
05 sept 26 3296
08 sept 26 3370
09 sept 26 2856
11 sept 26 2999
13 sept 26 3071
14 sept 26 3128
16 sept 26 4597
19 sept 26 3743
20 sept 26 2797
22 sept 26 3201
24 sept 26 3014
25 sept 26 3504
27 sept 26 3001
30 sept 26 2858
01 oct 26 2746
03 oct 26 2627
05 oct 26 2959
06 oct 26 2741
08 oct 26 2567
11 oct 26 2687
12 oct 26 2507
14 oct 26 2388
16 oct 26 2556
17 oct 26 2556
19 oct 26 2914
22 oct 26 2229
23 oct 26 2338
25 oct 26 2121
27 oct 26 2454
28 oct 26 2080
30 oct 26 2148
02 nov 26 2134
03 nov 26 2185
05 nov 26 2033
08 nov 26 2177
10 nov 26 2339
13 nov 26 2084
14 nov 26 1944
16 nov 26 1931
19 nov 26 2191
21 nov 26 5993
24 nov 26 1992
25 nov 26 1695
27 nov 26 1992
29 nov 26 1950
30 nov 26 1992
02 déc 26 1992
05 déc 26 1992
06 déc 26 1865
08 déc 26 1899
10 déc 26 1992
11 déc 26 1828
13 déc 26 1900
16 déc 26 1992
17 déc 26 1780
19 déc 26 2101
21 déc 26 2262
22 déc 26 2290
24 déc 26 2262
27 déc 26 2469
28 déc 26 2033
30 déc 26 2033
01 janv 27 1944
02 janv 27 1982
04 janv 27 2007
07 janv 27 2007
08 janv 27 1982
10 janv 27 1931
12 janv 27 2338
13 janv 27 2007
15 janv 27 2053
19 janv 27 2039
21 janv 27 2080
23 janv 27 2398
24 janv 27 2284
26 janv 27 2039
30 janv 27 2039
01 févr 27 2204
03 févr 27 2233
04 févr 27 2437
06 févr 27 2348
09 févr 27 2262
10 févr 27 2190
12 févr 27 2204
14 févr 27 2405
15 févr 27 2501
17 févr 27 2634
20 févr 27 2262
21 févr 27 2190
23 févr 27 2204
25 févr 27 2204
26 févr 27 2469
28 févr 27 2462
03 Mars 27 2448
04 Mars 27 2284
06 Mars 27 2328
08 Mars 27 2687
11 Mars 27 2239
14 Mars 27 2448
15 Mars 27 2328
17 Mars 27 2269
19 Mars 27 2627
22 Mars 27 2284
25 Mars 27 2209
26 Mars 27 2298
28 Mars 27 2254
30 Mars 27 2284
31 Mars 27 2340
02 avr 27 2065
03 avr 27 2115
05 avr 27 1964
06 avr 27 1888
08 avr 27 2065
10 avr 27 2014
11 avr 27 1989
13 avr 27 1888
14 avr 27 2089
16 avr 27 2129
17 avr 27 2129
19 avr 27 2129
21 avr 27 2144
22 avr 27 2129
24 avr 27 2129
25 avr 27 2325
27 avr 27 2129
28 avr 27 2129
30 avr 27 2129
02 Mai 27 2500
03 Mai 27 2451
05 Mai 27 2467
06 Mai 27 2711
08 Mai 27 2467
09 Mai 27 2451
11 Mai 27 2467
13 Mai 27 2516
14 Mai 27 2928
16 Mai 27 2644
17 Mai 27 2961
19 Mai 27 2661
20 Mai 27 2644
22 Mai 27 2644
24 Mai 27 2749
25 Mai 27 3040
27 Mai 27 2644
28 Mai 27 2887
30 Mai 27 2679
31 Mai 27 2661
02 Juin 27 2742
04 Juin 27 2833
05 Juin 27 3160
07 Juin 27 2760
08 Juin 27 2937
10 Juin 27 2779
11 Juin 27 2760
13 Juin 27 2724
15 Juin 27 2991
16 Juin 27 2823
18 Juin 27 2804
19 Juin 27 3141
21 Juin 27 2804
22 Juin 27 2917
24 Juin 27 2804
26 Juin 27 2879
27 Juin 27 2804
29 Juin 27 2804
30 Juin 27 3062
02 juil 27 2724
03 juil 27 2724
05 juil 27 2724
07 juil 27 2760
08 juil 27 2724
10 juil 27 2742
11 juil 27 2975
13 juil 27 2724
14 juil 27 2724
16 juil 27 2724
18 juil 27 2742
19 juil 27 2760
21 juil 27 2760
22 juil 27 3013
24 juil 27 2742
25 juil 27 2724
27 juil 27 2724
29 juil 27 2906
30 juil 27 2724
01 Août 27 2644
02 Août 27 2850
04 Août 27 2661
05 Août 27 2644
07 Août 27 2644
09 Août 27 2644
10 Août 27 2644
12 Août 27 2644
13 Août 27 2831
15 Août 27 2531
16 Août 27 2531
18 Août 27 2531
20 Août 27 2565
21 Août 27 2531
23 Août 27 2531
24 Août 27 2764
26 Août 27 2582
27 Août 27 2531
29 Août 27 2531
31 Août 27 2548
01 sept 27 2818
03 sept 27 2451
04 sept 27 2625
06 sept 27 2484
07 sept 27 2451
09 sept 27 2451
11 sept 27 2484
12 sept 27 2451
14 sept 27 2451
15 sept 27 2555
17 sept 27 2465
18 sept 27 2402
20 sept 27 2402
22 sept 27 2402
23 sept 27 2371
25 sept 27 2371
26 sept 27 2622
28 sept 27 2371
29 sept 27 2386
01 oct 27 2336
03 oct 27 2305
04 oct 27 2290
06 oct 27 2290
07 oct 27 2469
09 oct 27 2290
10 oct 27 2290
12 oct 27 2290
14 oct 27 2351
15 oct 27 2081
17 oct 27 2081
18 oct 27 2273
20 oct 27 2081
21 oct 27 2081
23 oct 27 2081
25 oct 27 2081
26 oct 27 2081
28 oct 27 2081
29 oct 27 2040
31 oct 27 2081
01 nov 27 1914
03 nov 27 1939
05 nov 27 1901
06 nov 27 1888
08 nov 27 1888
11 nov 27 1888
12 nov 27 1888
14 nov 27 1888
16 nov 27 1888
17 nov 27 1888
19 nov 27 1888
20 nov 27 1769
22 nov 27 1599
23 nov 27 1599
25 nov 27 1642
27 nov 27 1610
28 nov 27 1599
30 nov 27 1599
01 déc 27 1791
03 déc 27 1599
04 déc 27 1620
06 déc 27 1631
08 déc 27 1599
09 déc 27 1599
11 déc 27 1599
12 déc 27 1791
14 déc 27 1599
15 déc 27 1599
17 déc 27 1599
19 déc 27 1663
20 déc 27 2210
22 déc 27 2225
23 déc 27 2210
25 déc 27 1969
26 déc 27 1969
28 déc 27 1969
30 déc 27 2008
31 déc 27 1969
03 janv 28 1969
05 janv 28 1969
06 janv 28 1969
08 janv 28 1969
10 janv 28 1969
11 janv 28 2008
14 janv 28 1969
16 janv 28 2129
17 janv 28 2129
19 janv 28 2144
21 janv 28 2129
22 janv 28 2129
24 janv 28 2129
25 janv 28 2129
27 janv 28 2129
28 janv 28 2129
30 janv 28 2144
01 févr 28 2210
02 févr 28 2210
04 févr 28 2210
05 févr 28 2210
07 févr 28 2210
08 févr 28 2210
10 févr 28 2210
12 févr 28 2210
13 févr 28 2210
15 févr 28 2210
16 févr 28 2210
18 févr 28 2210
19 févr 28 2210
21 févr 28 2210
23 févr 28 2210
24 févr 28 2210
26 févr 28 2210
27 févr 28 2210
29 févr 28 2210
01 Mars 28 2290
03 Mars 28 2290
05 Mars 28 2290
06 Mars 28 2290
08 Mars 28 2290
09 Mars 28 2290
11 Mars 28 2290
12 Mars 28 2290
14 Mars 28 2290
16 Mars 28 2290
17 Mars 28 2290
19 Mars 28 2290
20 Mars 28 2290
22 Mars 28 2290
23 Mars 28 2290
25 Mars 28 2305
27 Mars 28 2290
28 Mars 28 2290
30 Mars 28 2290
31 Mars 28 2290
Croisière Croisière astronomique à bord du Coastal Express
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Confidentiel
Croisière astronomique à bord du Coastal Express
Picto bateau
12 jours/11 nts - MS Polarlys (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
12 jours/11 nts
pension
Pension complète
Départ
Hjørundfjord
Le moins cher Le moins cher :
29 Mars 27 2706
Croisière À la recherche des Aurores Boréales
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Incontournable
À la recherche des Aurores Boréales
Picto bateau
13 jours/12 nts - MS Polarlys (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
13 jours/12 nts
pension
Pension complète
Départ
Paris < Bergen (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
19 déc 26 3405